OSI 理事会会议纪要,2018 年 9 月 13 日星期四
法定人数
达到法定人数,会议于 UTC 时间 16:35 召开。
参会人员
理事会成员
访客
预期到场但未出席
表示遗憾
官员报告
动议(卡罗尔): 批准并发布 2018 年 6 月的会议纪要。
附议(帕特里克)。
讨论
投票: 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
动议(卡罗尔): 批准并发布 2018 年 7 月的会议纪要。
附议(克里斯)。
讨论
投票: 7 票赞成;0 票反对;1 票弃权。
理事会主题
动议(乔希): 批准每日津贴政策。
附议(西蒙)。
讨论
投票: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
会员主题
沟通主题
动议(维姬):加入 CONSUL 基金会,成为正式受托人和创始成员
附议: (西蒙)
讨论
赞成:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
筹款主题
法律主题
基础设施主题
孵化器/项目主题
动议伊塔洛) 批准 PublicCode 作为孵化项目
附议:艾莉森
讨论
在将其作为最终建议之前,需要审查所有内容
赞成:8 票 反对:0 票 弃权:0 票
时间线回顾
下次理事会会议
下一次 OSI 理事会会议定于 2018 年 10 月 11 日举行
会议于 UTC 时间 18:00 结束
附录 A – 财务主管报告
截至 2018 年 7 月 31 日的月份财务主管报告
现金变动
期初总资产(2018 年 7 月 31 日):$273,642
截至 2018 年 8 月 31 日的月份财务主管报告
期初总资产(2018 年 8 月 1 日):$273,642
应付账款变动:$40,735
期初总资产(2018 年 8 月 31 日):$471,807
过去 12 个月的主要捐款
赞助商名称 | 开票日期 | 付款日期 | 赞助金额 | 应收赞助款 |
老赞助商 | 04/03/17 | 04/27/17 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 04/17/17 | 06/05/17 | $15,000 | $0 |
老赞助商 | 06/12/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
老赞助商 | 06/26/17 | 06/26/17 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 06/26/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
老赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
老赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
老赞助商 | 08/11/17 | 09/05/17 | $7,500 | $0 |
老赞助商 | 08/11/17 | 11/01/17 | $2,500 | $0 |
老赞助商 | 09/11/17 | 10/02/17 | $15,000 | $0 |
老赞助商 | 09/14/17 | 09/28/17 | $7,500 | $0 |
老赞助商 | 09/14/17 | 10/14/17 | $7,500 | $0 |
老赞助商 | 10/01/17 | 11/11/17 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 10/06/17 | 10/17/17 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 12/14/17 | 01/31/18 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 01/12/18 | 01/12/18 | $25,000 | $0 |
老赞助商 | 01/12/18 | 05/09/18 | $6,000 | $0 |
老赞助商 | 02/01/18 | 06/12/18 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 02/01/18 | 02/06/18 | $1,000 | $0 |
老赞助商 | 02/12/18 | 03/08/18 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 03/29/18 | 05/18/18 | $20,000 | $0 |
老赞助商 | 04/19/18 | 05/21/18 | $20,000 | $0 |
新赞助商 | 05/30/18 | $540 | $540 | |
新赞助商 | 07/28/18 | $1,000 | $1,000 |
附录 B – 团队报告
沟通团队
会员团队
筹款团队
基础设施团队
法律团队
孵化器/项目团队