2018 年 3 月 19 日会议纪要
法定人数
达到法定人数,会议于美国东部时间 12:04 宣布开始。
出席者
董事会成员
- Simon
- Carol
- Patrick
- Josh
- Deb
- Richard
- Allsion
一般公告
Bruce Perens 已同意担任标准工作组主席。
Carol Smith 提供了“清晰定义”工作组的更新。
动议
动议(Patrick): 批准 2018 年董事会选举结果,并接受会员建议,任命 Faidon Liambotis、Vicky Brasseur、Chris Lamb 和 Josh Simmons。
附议(Deb)
讨论: 许多祝贺。
投票: 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
动议(Simon): 感谢和表彰投票。
附议(Allison)
讨论: 董事会许多成员对即将卸任的董事表示感谢,并对即将上任的新董事表示欢迎。
投票: 6 票赞成;0 票反对;1 票弃权。
下次会议
下次董事会会议将于 4 月 12 日举行。
附录 A – 财务报告
截至 2018 年 2 月 28 日的财务报告
期初资产总额(2018 年 2 月 1 日):$98,339
收入或资金来源
- 捐款:$41,895
- 会员费:$3,40
- 利息: $2
- 佣金:$75
收入或资金来源总额:$45,372
支出或资金用途
- 薪酬:$9,014
- 法律及专业费用:$1,946
- 办公费用:$681
- 项目服务费用:$5,000
- 旅行及招待:$1,691
- 其他费用: $348
支出或资金用途总额:$18,680
现金变动:-$11,476
应收账款变动: $40,000
应付账款变动:-$1,832
其他(重分类): $140
期末资产总额(2018 年 2 月 28 日)$151,862
过去 12 个月的主要捐款
赞助商名称 | 发票日期 | 付款日期 | 赞助金额 | 应收赞助款 |
之前的赞助商 | 2017 年 3 月 9 日 | 2017 年 3 月 9 日 | $25,000 | $0 |
之前的赞助商 | 2017 年 4 月 3 日 | 2017 年 4 月 27 日 | $20,000 | $0 |
之前的赞助商 | 2017 年 4 月 17 日 | 2017 年 6 月 5 日 | $15,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 6 月 12 日 | 2017 年 7 月 3 日 | $1,000 | $0 |
之前的赞助商 | 2017 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 26 日 | $20,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 6 月 26 日 | 2017 年 7 月 3 日 | $1,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 7 月 31 日 | 2017 年 9 月 7 日 | $1,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 7 月 31 日 | 2017 年 9 月 7 日 | $1,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 8 月 11 日 | 2017 年 9 月 5 日 | $7,500 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 8 月 11 日 | 2017 年 11 月 1 日 | $2,500 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 9 月 11 日 | 2017 年 10 月 2 日 | $15,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 9 月 14 日 | 2017 年 9 月 28 日 | $7,500 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 9 月 14 日 | 2017 年 10 月 14 日 | $7,500 | $0 |
之前的赞助商 | 2017 年 10 月 1 日 | 2017 年 11 月 11 日 | $20,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 10 月 6 日 | 2017 年 10 月 17 日 | $20,000 | $0 |
新赞助商 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 1 月 31 日 | $20,000 | $0 |
之前的赞助商 | 2018 年 1 月 12 日 | $6,000 | $6,000 (1) | |
新赞助商 | 2018 年 2 月 1 日 | $20,000 | $20,000 (2) | |
之前的赞助商 | 2018 年 2 月 1 日 | 2018 年 2 月 6 日 | $1,000 | $0 |
新赞助商 | 2018 年 2 月 12 日 | $20,000 | $20,000 (3) |
(1) 采购订单 04/18 需要更多数据
(2) AWS 付款流程问题,正在纠正过程中
(3) 已于 2018 年 3 月 8 日支付